| Moment | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | 3 | 10 | 30 | |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |
| Linförighet | 2 | 7 | 14 | luft, ostyrigt |
| Fritt följ | 4 | 7 | 28 | ostyrigt, luft, dk |
| Platsläggande | 2 | 7 | 14 | dk, långsamt ner |
| Inkallande | 2 | 10 | 20 | |
| Stående | 3 | 7 | 21 | steg |
| Hopp över hinder | 2 | 8,5 | 17 | avslut |
| Helhetsintryck | 1 | 8 | 8 | |
| Summa | 20 | 162 | 1:a pris och en 6:e placering av 20 ekipage |
| Moment | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | 3 | 10 | 30 | |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |
| Linförighet | 2 | 5 | 10 | ?? - dk - koppel |
| Fritt följ | 4 | 6 | 24 | dk - dåliga sitt - lov - poss |
| Platsläggande | 2 | 0 | 0 | 2 kommando efter steg |
| Inkallande | 2 | 8 | 16 | dk |
| Stående | 3 | 9 | 27 | steg |
| Hopp över hinder | 2 | 7 | 14 | islag - avslut |
| Helhetsintryck | 1 | 10 | 10 | |
| Summa | 20 | 141 | 2:a pris och en 6:e placering av 12 ekipage |
| Moment | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | 3 | 10 | 30 | |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |
| Linförighet | 2 | 5 | 10 | sned sitt, går ej efter dirigering |
| Fritt följ | 4 | 5,5 | 28 | dk kropp, lov, går ej efter dirigering |
| Platsläggande | 2 | 7 | 14 | sakta |
| Inkallande | 2 | 9 | 18 | sned sitt |
| Stående | 3 | 10 | 30 | |
| Hopp över hinder | 2 | 10 | 20 | |
| Helhetsintryck | 1 | 6 | 8 | okoncentrerad förare |
| Summa | 20 | 160 | 1:a pris och en 7:e placering av 13 ekipage |
| Moment | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
| Platsliggning | 3 | 10 | 30 | |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |
| Linförighet | 2 | 6 | 10 | drag koppel i sv, dk avslut |
| Fritt följ | 4 | 7 | 28 | släp i sv, dk avslut |
| Platsläggande | 2 | 7,5 | 14 | segt läggande |
| Inkallande | 2 | 8 | 18 | tempo |
| Stående | 3 | 9 | 30 | steg |
| Hopp över hinder | 2 | 10 | 20 | |
| Helhetsintryck | 1 | 6 | 8 | trevligt ekipage |
| Summa | 20 | 166 |
1:a pris och en 1:a placering av 12 ekipage LYDNADSDIPLOM |